উৎপত্তি স্থল: | সিচুয়ান, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | JiangHong or OEM |
সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001/RoHS |
মডেল নম্বার: | SFTP CAT5E |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100টি বাক্স |
মূল্য: | US $22-42 / Box |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ + তৃণশয্যা |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
পণ্যের নাম: | SFTP CAT5E | আবেদন: | স্থানীয় যোগাযোগ, নেটওয়ার্ক |
---|---|---|---|
কন্ডাক্টরের উপাদান: | সিসিএ বা সিইউ | কন্ডাক্টরের ধরন: | কঠিন বা অসহায় |
নিরোধক: | এইচডিপিই | ঢাল: | ফয়েল+অ্যালুমিনিয়াম ম্যাগনেসিয়াম বিনুনি |
খাপ: | LSZH LSFH পিভিসি | রঙ: | সাদা, ধূসর বা কাস্টমাইজড |
লক্ষণীয় করা: | SFTP LAN CABLE LSZH জ্যাকেট,SFTP LAN CABLE 1000ft,সাদা SFTP 4pr 24awg cat5e |
SFTP CAT5E 24AWG নেটওয়ার্ক কেবল 1000 Ft CCA CU Fluke Test 1000ft 305m LSZH জ্যাকেট
বর্ণনা
SFTP CAT5E নেটওয়ার্ক কেবলটি কাজের এলাকায় যোগাযোগ টার্মিনাল এবং বিল্ডিং ইন্টিগ্রেটেড ওয়্যারিং সিস্টেমের সুইচিং রুমে বন্টন ফ্রেমের মধ্যে তারের পাশাপাশি ব্যবহারকারী যোগাযোগ টার্মিনাল এবং আবাসিক এলাকায় বিতরণ ফ্রেমের মধ্যে তারের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইন্টিগ্রেটেড তারের সিস্টেম।তথ্য যোগাযোগ.ডাবল-লেয়ার শিল্ডিং সুরক্ষা পুরো চ্যানেলটিকে আরও হস্তক্ষেপ-বিরোধী করতে এবং উচ্চ-তীব্রতা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হস্তক্ষেপের অধীনে ডেটা তথ্যের সঠিক সংক্রমণ নিশ্চিত করতে গৃহীত হয়।এটি সামরিক, হাসপাতাল, ব্যাংকিং এবং আর্থিক ব্যবস্থার মতো বিশেষ উচ্চ কর্মক্ষমতা প্রয়োজনীয়তা সহ পরিবেশের জন্য উপযুক্ত।স্ট্যান্ডার্ড তারের দৈর্ঘ্য 90 মিটার, T568A বা T568B সংযোগের সাথে সমাপ্ত।টার্মিনেটর হল একটি ঢালযুক্ত সমাবেশ যা নিশ্চিত করার জন্য গ্রাউন্ড করা হয় যে চ্যানেল লিঙ্কটি ঢালের নীচে ভ্রমণ করে।
অ্যাপ্লিকেশন
ভিতর বাহির;সামরিক, হাসপাতাল, ব্যাংকিং এবং আর্থিক ব্যবস্থা, স্থানীয় যোগাযোগ, নেটওয়ার্ক ইত্যাদির জন্য।
ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | ATT(≤dB/100m) | পরবর্তী (≥dB) | ELFEXT(≥dB) | PS NEXT(≥dB) | PS ELNEXT(≥dB) |
4 | 3.8 | ৬৬.৩ | 56 | ৬৩.৩ | 53 |
10 | 6.0 | ৬০.৩ | 48 | 57.3 | 45 |
20 | 8.5 | 55.8 | 42 | 52.8 | 40.9 |
31.25 | 10.7 | 52.9 | 38.1 | 49.9 | 35.1 |
62.5 | 15.4 | 48.4 | 32.1 | 45.4 | 29.1 |
100 | 19.8 | 45.3 | 28 | 42.3 | 25 |
200 | 29.0 | 40.8 | 22 | 37.8 | 19 |
250 | 32.8 | ৩৯.৩ | 20 | 36.3 | 17 |
চারিত্রিক প্রতিবন্ধকতা | 100±15Ω | ডিসি প্রতিরোধের ভারসাম্যহীনতা | ≤2% | ||
বিলম্ব তির্যক | ≤45ns/100m | ডিসি প্রতিরোধ | ≤9.5Ω/100মি | ||
ফেজ বিলম্ব | ≤536ns/100m | অপারেটিং তাপমাত্রা | -20℃~+60℃ |
আমিআমি