উৎপত্তি স্থল: | সিচুয়ান, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | JIANGHONG or OEM |
সাক্ষ্যদান: | ISO, TLC,SGS |
মডেল নম্বার: | RG6 সমাক্ষ তারের |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10,000 মিটার |
মূল্য: | Can be negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | fumigated কাঠের ট্রে |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 20000000m |
পণ্যের নাম: | RG6 সমাক্ষ তারের (ccs কন্ডাকটর) | আবেদন: | স্থানীয় যোগাযোগ কেবল, সমাক্ষ কেবল, আরএফ কেবল |
---|---|---|---|
কন্ডাক্টর: | ccs (তামা পরিহিত ইস্পাত) | নিরোধক উপাদান: | ফোম PE |
ঢাল: | ফয়েল+অ্যালুমিনিয়াম ম্যাগনেসিয়াম ওয়্যার (ডাবল শিল্ড) | জ্যাকেট: | পিভিসি (উচ্চ মানের) |
রঙ: | সাদা, ধূসর বা কালো | পরিবহন প্যাকেজ: | বক্স |
লক্ষণীয় করা: | ccs সিসিটিভি কোক্সিয়াল কেবল,ফোম পিই ইনসুলেশন সিসিটিভি কোক্সিয়াল ক্যাবল,আরজি 6 ইন্টারনেটের জন্য কোক্স ক্যাবল |
RG6 60% বিনুনি CCTV কোক্সিয়াল কেবল পিভিসি প্লেনাম রেটেড সিসিএস কন্ডাক্টর AL ডাবল শিল্ড
বর্ণনা
21% পরিবাহিতা তামা পরিহিত ইস্পাত (21%CCS)। ডাইইলেকট্রিক কোর গ্রেড ভার্জিন পলিথিন নিরোধক।1st Shield হল বন্ডেড লেমিনেটেড অ্যালুমিনিয়াম টেপ, 2য় ঢাল হল 0.12x64 বিনুনি, তৃতীয় ঢাল হল সাধারন অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, জ্যাকেট হল শিখা retardant PVC৷
স্পেসিফিকেশন | ||
তারের দৈর্ঘ্য |
304.8 মি |1000 ফুট |
|
অস্তরক উপর ব্যাস |
4.318 মিমি |0.17 ইঞ্চি |
|
ব্যাস ওভার জ্যাকেট সহনশীলতা |
±0.006 ইঞ্চি(±0.1524 মিমি) |
|
ব্যাস ওভার জ্যাকেট, নামমাত্র |
6.071 মিমি |0.239 ইঞ্চি |
|
ব্যাস ওভার শিল্ড (টেপ) |
4.521 মিমি |0.178 ইঞ্চি |
|
জ্যাকেট পুরুত্ব |
0.381 মিমি |0.015 ইঞ্চি |
|
জ্যাকেটের পুরুত্ব, ন্যূনতম স্পট |
0.254 মিমি |0.01 ইঞ্চি |
|
কেন্দ্র কন্ডাক্টর গেজ |
18 AWG(18AWG, 0.8107 mm2) |
|
ঢাল (বিনুনি) গেজ |
34 AWG(34AWG, 0.0201 mm2) |
স্পেসিফিকেশন | |
কেন্দ্র কন্ডাক্টর উপাদান | তামা-পরিহিত ইস্পাতের তার |
অস্তরক উপাদান | ফেনা FEP |
জ্যাকেট উপাদান | পিভিসি |
ঢাল (বিনুনি) কভারেজ | 60% |
ঢাল (বিনুনি) উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম |
বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | ||
ক্যাপাসিট্যান্স |
50.853 pF/m |15.5 pF/ft |
|
চারিত্রিক প্রতিবন্ধকতা |
75 ওহম |
|
বৈশিষ্ট্যগত প্রতিবন্ধকতা সহনশীলতা |
±3 ওহম |
|
কন্ডাক্টর ডিসি রেজিস্ট্যান্স |
93.832 ওহমস/কিমি |28.6 ohms/kft |
|
অস্তরক শক্তি, কন্ডাকটর থেকে ঢাল |
2000 ভিডিসি |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||
ন্যূনতম বেন্ড ব্যাসার্ধ, লোড করা, বার | 20 বার | |
ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ, আনলোড, বার | 10 বার |
মূল কর্মক্ষমতা | |
জ্যাকেট স্পার্ক টেস্ট ভোল্টেজ | 2500 ভ্যাক |
প্রচারের নামমাত্র বেগ (NVP) | 84% |
স্ট্রাকচারাল রিটার্ন লস টেস্ট পদ্ধতি | 100% সুইপ্ট টেস্ট |
শিল্ড ডিসি প্রতিরোধ | 29.528 ওহমস/কিমি |9 ohms/kft |
স্ট্রাকচারাল রিটার্ন লস | 15 dB @ 1000-3000 MHz |20 dB @ 5-1000 MHz |
Conpany ফাইল